| Groupe de l'animal | Groupe 2 |
|---|---|
| Origine | Allemagne |
| Surnom | Aucun |
| Taille mâle | De 25.00 cm à 40.00 cm |
| Taille femelle | De 25.00 cm à 40.00 cm |
| Poids mâle | De 63.00 kg à 70.00 kg |
| Poids femelle | De 58.00 kg à 65.00 kg |
| Standard FCI | Standard No 190 |
| Standard AKC | Non |
Dressage Hovawart (Aucun) et conseils d'éducation canine Hovawart (Aucun), Brice THOMAS éducateur canin vous propose un élevage Hovawart (Aucun) et un éleveur Hovawart (Aucun).
| Groupe de l'animal | Groupe 2 |
|---|---|
| Origine | Allemagne |
| Surnom | Aucun |
| Taille mâle | De 25.00 cm à 40.00 cm |
| Taille femelle | De 25.00 cm à 40.00 cm |
| Poids mâle | De 63.00 kg à 70.00 kg |
| Poids femelle | De 58.00 kg à 65.00 kg |
| Standard FCI | Standard No 190 |
| Standard AKC | Non |
Retrouvez tous les Hovawart inscrits sur notre site internet pour en savoir plus, consultez les photos, voyez s'ils sont disponibles pour le cinéma, la reproduction ou simplement prendre des informations à propos d'eux !